Publiée le par Daniel PONCET
Samedi 25 avril VALSERHÔNE
Résultats en attente de validation
| Equipe Dames | ||||||
| 1. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 1 | 4436 pts | |||
| 2. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 1 | 3989 pts | |||
| 3. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 1 | 3744 pts | |||
| 4. | SN OYONNAX | équipe 1 | 3696 pts | |||
| 5. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 2 | 2953 pts | |||
| 6. | CN BELLEGARDE | équipe 1 | 2946 pts | |||
| 7. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 2 | 2139 pts | |||
| 8. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 3 | 1909 pts | |||
| 9. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 5 | 1843 pts | |||
| 10. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 2 | 1806 pts | |||
| 11. | SN OYONNAX | équipe 2 | 1701 pts | |||
| 12. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 4 | 1291 pts | |||
| 13. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 6 | 874 pts | |||
| 14. | SN OYONNAX | équipe 3 | 459 pts | |||
| 15. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 3 | 167 pts | |||
| 16. | CN BELLEGARDE | équipe 2 | 103 pts | |||
| 17. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 3 | 92 pts | |||
| Equipe Messieurs | ||||||
| 1. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 1 | 3329 pts | (+450pts) | ||
| 2. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 1 | 3275 pts | (+460pts) | ||
| 3. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 1 | 2281 pts | (+225pts) | ||
| 4. | CN BELLEGARDE | équipe 1 | 1721 pts | (+156pts) | ||
| 5. | SN OYONNAX | équipe 1 | 1523 pts | (+81pts) | ||
| 6. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 2 | 1204 pts | (+221pts) | ![]() |
1 |
| 7. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 2 | 1048 pts | (+37pts) | ![]() |
-1 |
| 8. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 2 | 572 pts | (+107pts) | ||
| 9. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 3 | 472 pts | (+40pts) | ||
| 10. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 4 | 312 pts | |||
| 11. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 3 | 117 pts | |||
| 12. | CN BELLEGARDE | équipe 2 | 3 pts | |||
| 13. | SN OYONNAX | équipe 2 | 0 pts | |||
sportsregions


