Publiée le par Daniel PONCET
Samedi 8 novembre 2024 VALSERHÔNE
Les clubs de l'Ain ont disputé ces Interclubs Avenirs.
.jpg)
%20(Copier).jpg)
CLASSEMENTS
| Equipe Dames | |||
| 1. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 1 | 6816 pts |
| 2. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 1 | 5879 pts |
| 3. | CN BELLEGARDE | équipe 1 | 5410 pts |
| 4. | SN OYONNAX | équipe 1 | 5223 pts |
| 5. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 2 | 3941 pts |
| 6. | CN BELLEGARDE | équipe 2 | 3913 pts |
| 7. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 1 | 3358 pts |
| 8. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 3 | 3192 pts |
| 9. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 4 | 2172 pts |
| 10. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 2 | 1399 pts |
| 11. | SN OYONNAX | équipe 2 | 1353 pts |
| 12. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 2 | 797 pts |
| 13. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 3 | 375 pts |
| 14. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 5 | 288 pts |
| Equipe Messieurs | |||
| 1. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 1 | 4230 pts |
| 2. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 1 | 3579 pts |
| 3. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 1 | 2805 pts |
| 4. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 2 | 2028 pts |
| 5. | CN BELLEGARDE | équipe 1 | 2019 pts |
| 6. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 3 | 1575 pts |
| 7. | SN OYONNAX | équipe 1 | 947 pts |
| 8. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 2 | 798 pts |
| 9. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 3 | 63 pts |
| 10. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 2 | 0 pts |
sportsregions
