sportsregions
Envie de participer ?
COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS ANNONAY (07)

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2024   les équipes filles  et garçons du Comité de l'Ain ont participé à la coupe De France des Départements à Anonnay.

Belle ambiance d'équipe avec des améliorations de performances pour beaucoup de nos jeunes benjamins et de bonnes places dans les classements.

Remerciements à leurs  entraineurs Lisa CNBBS et Hicham CNB.

RESULTATS COMPLETS

 

Classement des structures
Équipes Dames
1 PUY-DE-DÔME [1] ** 12061 pts
2 RHÔNE [1] ** 11996 pts
3 DRÔME-ARDÈCHE [1] ** 11625 pts
4 HAUTE-SAVOIE [1] ** 11220 pts
5 ISÈRE [1] ** 10865 pts
6 LOIRE [1] ** 10612 pts
7 AIN [1] ** 10402 pts
8 SAVOIE [1] ** 9478 pts
9 ALLIER [1] ** 8839 pts
10 HAUTE-LOIRE [1] ** 8023 pts
Équipes Messieurs
1 RHÔNE [1] ** 10022 pts
2 DRÔME-ARDÈCHE [1] ** 9349 pts
3 ISÈRE [1] ** 9097 pts
4 HAUTE-SAVOIE [1] ** 8860 pts
5 AIN [1] ** 8448 pts
6 LOIRE [1] ** 8412 pts
7 PUY-DE-DÔME [1] ** 8257 pts
8 SAVOIE [1] ** 6292 pts
9 HAUTE-LOIRE [1] **

4964 pts